Gumiszerelés | Szgk. | Ft/db | 4X4 vagy Tgk. |
Lemezfelni | 12-13" | 2.400.- | |
14-15" | 2.500.- | 14-16" | |
16-17" | 2.700.- | 3.100.- | |
Alufelni | 12-13" | 2.500.- | |
14-15" | 2.600.- | ||
16-17" | 2.800.- | 17" felett | |
18-19" | 3.100.- | 3.600.- | |
20" felett | 3.600.- | ||
Centrírozás | Alufelni | Lemezfelni | Centír |
2.100.- | 1.900.- | 2.100.- | |
Defekttűrő | 4.400.-/db | ||
gumiszerelés | |||
Köpenycsere | 17,5" | 3.700.-/db | |
19,5" | 3.700.-/db | ||
22,5" | 4.200.-/db | ||
Kerék szétszedés | 1000.-/db | ||
Peremjavítás | Mérettel megegyező gumiszerelés díja + 1.000.-/db | ||
Defekt javítás | Mérettel egyező gumiszerelés díja + 3.000.-/db | ||
Gumibetárolás | 3.000.-/szett | ||
Kerékbetárolás | 6.000.-/szett | ||
Gumi tároló zsák | Br. 100.-/db | ||
Gumi elhelyezés | Személyautó 500.-/db | ||
4X4 vagy Tgk. 700.-/db | |||
Kamion 3.000.-/db | |||
Traktor 5.000.-/db | |||
Szelep Szgk. | Személyautó 500.-/db | ||
4X4 vagy Tgk. 700.-/db | |||
A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! |